فول سوداني محمص مقرمش في الفرن بنكهة طبيعية غنية وقرمشة مرضية.
مكونات:
الفول السوداني (100%).
المعلومات الغذائية:
| العناصر الغذائية | لكل 100 غرام | لكل 30 غرام | النسبة المئوية للقيمة المرجعية / جزء |
|---|---|---|---|
| طاقة | 598 سعرة حرارية | 179 سعر حراري | 9% |
| سمين | 49 غرام | 14.7 غرام | 21% |
| - والتي تشبع | 7 غرام | 2.1 غرام | 11% |
| الكربوهيدرات | 9 غرام | 2.7 غرام | 1% |
| - منها السكريات | 4 غرام | 1.2 غرام | 1% |
| بروتين | 26 غرام | 7.8 غرام | 16% |
| ملح | 0.02 غرام | 0.006 غرام | أقل من 1% |
