1
/
of
1
السعر العادي
DA 950.00 DA
السعر العادي
سعر البيع
DA 950.00 DA
سعر الوحدة
/
per
يتم احتساب تكلفة الشحن عند إتمام عملية الشراء.
تعذر تحميل معلومات توفر الاستلام
وجبة خفيفة مقرمشة ولذيذة غنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية.
المكونات: فستق (99%)، ملح
المعلومات الغذائية:
| العناصر الغذائية | لكل 100 غرام | لكل 30 غرام (حصة) | النسبة المئوية للقيمة المرجعية / جزء |
|---|---|---|---|
| طاقة | 2520 كيلوجول / 610 سعرة حرارية | 756 كيلوجول / 183 سعرة حرارية | 9% |
| سمين | 49 غرام | 14.7 غرام | 21% |
| - والتي تشبع | 5.6 غرام | 1.7 غرام | 8% |
| الكربوهيدرات | 18 غرام | 5.4 غرام | 2% |
| - منها السكريات | 7 غرام | 2.1 غرام | 2% |
| بروتين | 21 غرام | 6.3 غرام | 13% |
| ملح | 1.2 غرام | 0.36 غرام | 6% |
يشارك
