1
/
of
1
السعر العادي
DA 850.00 DA
السعر العادي
سعر البيع
DA 850.00 DA
سعر الوحدة
/
per
يتم احتساب تكلفة الشحن عند إتمام عملية الشراء.
تعذر تحميل معلومات توفر الاستلام
فول سوداني محمص بدون ملح مضاف، غني بالبروتين ومثالي للوجبات الخفيفة الصحية.
المكونات:
فول سوداني.
المعلومات الغذائية:
| المغذيات | لكل 100 جرام | لكل وحدة/حصة | % من الاحتياج اليومي / حصة |
|---|---|---|---|
| الطاقة | 2628 كيلوجول / 635 سعرة حرارية | 5256 كيلوجول / 1270 سعرة حرارية | 63% |
| الدهون | 50.8 جرام | 101.6 جرام | 145% |
| –منها دهون مشبعة | 9.1 جرام | 18.2 جرام | 91% |
| الكربوهيدرات | 13.7 جرام | 27.4 جرام | 11% |
| –منها سكريات | 5.4 جرام | 10.8 جرام | 12% |
| البروتين | 25.3 جرام | 50.6 جرام | 101% |
| الملح | 0.10 جرام | 0.20 جرام | 3% |
يشارك
