1
/
of
1
السعر العادي
DA 270.00 DA
السعر العادي
سعر البيع
DA 270.00 DA
سعر الوحدة
/
per
يتم احتساب تكلفة الشحن عند إتمام عملية الشراء.
تعذر تحميل معلومات توفر الاستلام
سكر؛ شراب الجلوكوز؛ ماء؛ جيلاتين؛ مرطب (E 420)؛ مواد حمضية (E 330، E 270)؛ منظم حموضة (E 325)؛ منكهات؛ مواد تغليف (E 901، E 903)؛ ألوان (E 102، E 129، E 133).
المعلومات الغذائية:
| العناصر الغذائية | لكل 100 غرام | لكل حصة 90 غرام | النسبة المئوية للقيمة المرجعية / جزء |
|---|---|---|---|
| طاقة | 1325 كيلوجول / 312 سعرة حرارية | 1193 كيلوجول / 281 سعرة حرارية | — |
| سمين | 0 غرام | 0 غرام | — |
| الكربوهيدرات | 74 غرام | 66.6 غرام | — |
| منها السكريات | 56 غرام | 50.4 غرام | — |
| بروتين | 4 غرام | 3.6 غرام | — |
| ملح | 0.10 غرام | 0.09 غرام | — |
يشارك
