1
/
of
1
السعر العادي
DA 1,300.00 DA
السعر العادي
سعر البيع
DA 1,300.00 DA
سعر الوحدة
/
per
يتم احتساب تكلفة الشحن عند إتمام عملية الشراء.
تعذر تحميل معلومات توفر الاستلام
بسكويت خفيف ومنعش بنكهة الليمون والريحان مدعم بجنين القمح والمغنيسيوم، مع سكر أقل بنسبة 50% وبدون زيت النخيل.
المكونات: دقيق القمح، جنين القمح (6٪)، سكر، زيت دوار الشمس، نكهات طبيعية (ليمون، ريحان)، مركز عصير الليمون، نخالة القمح، كربونات المغنيسيوم، عوامل رفع (كربونات الأمونيوم، كربونات الصوديوم)، ملح.
المعلومات الغذائية:
| العناصر الغذائية | لكل 100 غرام | لكل 3 قطع بسكويت (33 غرام) | النسبة المئوية للقيمة المرجعية / جزء |
|---|---|---|---|
| طاقة | 1865 كيلوجول / 444 كيلوكالوري | 616 كيلوجول / 147 سعرة حرارية | 7% |
| سمين | 16 غرام | 5.3 غرام | 8% |
| - والتي تشبع | 2 غرام | 0.7 غرام | 4% |
| الكربوهيدرات | 63 غرام | 21 غرام | 8% |
| - منها السكريات | 16 غرام | 5.3 غرام | 6% |
| الفيبر | 6.8 غرام | 2.2 غرام | — |
| بروتين | 8.5 غرام | 2.8 غرام | 6% |
| ملح | 0.85 غرام | 0.28 غرام | 5% |
| المغنيسيوم | 190 ملغ | 63 ملغ | 17% |
يشارك
