1
/
of
1
السعر العادي
DA 300.00 DA
السعر العادي
سعر البيع
DA 300.00 DA
سعر الوحدة
/
per
يتم احتساب تكلفة الشحن عند إتمام عملية الشراء.
تعذر تحميل معلومات توفر الاستلام
حلوى مارشميلو ناعمة وردية وبيضاء ذات ملمس رقيق وطعم فانيليا حلو.
مكونات :
شراب الجلوكوز، سكر، دكستروز، ماء، جيلاتين، مرطب (سوربيتول)، نكهة، لون (كارمين).
المعلومات الغذائية:
| العناصر الغذائية | لكل 100 غرام | لكل وحدة/حصة | النسبة المئوية للقيمة المرجعية / جزء |
|---|---|---|---|
| طاقة | 1395 كيلوجول / 328 سعرة حرارية | 977 كيلوجول / 230 سعرة حرارية | 12% |
| سمين | 0.5 غرام | 0.4 غرام | 1% |
| - والتي تشبع | 0.1 غرام | 0.1 غرام | 1% |
| الكربوهيدرات | 79 غرام | 55 غرام | 21% |
| – منها السكريات | 69 غرام | 48 غرام | 53% |
| بروتين | 2.5 غرام | 1.8 غرام | 4% |
| ملح | 0.03 غرام | 0.02 غرام | 0% |
يشارك
