1
/
of
1
السعر العادي
DA 1,850.00 DA
السعر العادي
سعر البيع
DA 1,850.00 DA
سعر الوحدة
/
per
يتم احتساب تكلفة الشحن عند إتمام عملية الشراء.
تعذر تحميل معلومات توفر الاستلام
مكونات:
سكر، زيت النخيل، بندق (13٪)، مسحوق حليب خالي الدسم (8.7٪)، كاكاو قليل الدسم (7.4٪)، مستحلب (ليسيثين [صويا])، فانيلين.
المعلومات الغذائية:
| العناصر الغذائية | لكل 100 غرام | لكل 15 غرام (ملعقة طعام واحدة) | النسبة المئوية للقيمة المرجعية / جزء |
|---|---|---|---|
| طاقة | 2252 كيلوجول / 539 سعرة حرارية | 338 كيلوجول / 81 سعرة حرارية | — |
| سمين | 30.9 غرام | 4.6 غرام | — |
| منها تشبع | 10.6 غرام | 1.6 غرام | — |
| الكربوهيدرات | 56.3 غرام | 8.4 غرام | — |
| منها السكريات | 55.2 غرام | 8.3 غرام | — |
| بروتين | 6.3 غرام | 0.9 غرام | — |
| ملح | 0.107 غرام | 0.02 غرام | — |
يشارك
