1
/
of
1
السعر العادي
DA 1,600.00 DA
السعر العادي
سعر البيع
DA 1,600.00 DA
سعر الوحدة
/
per
يتم احتساب تكلفة الشحن عند إتمام عملية الشراء.
تعذر تحميل معلومات توفر الاستلام
قلوب النخيل الرقيقة والطرية، مثالية للسلطات والوجبات الخفيفة.
مكونات :
قلوب النخيل، ماء، ملح، حمض الستريك.
المعلومات الغذائية:
| العناصر الغذائية | لكل 100 غرام | لكل وحدة/حصة (400 غرام) | النسبة المئوية للقيمة المرجعية / جزء |
|---|---|---|---|
| طاقة | 35 سعرة حرارية | 140 سعر حراري | 7% |
| سمين | 0.5 غرام | 2 غرام | 3% |
| - والتي تشبع | 0.1 غرام | 0.4 غرام | 2% |
| الكربوهيدرات | 4 غرام | 16 غرام | 6% |
| - منها السكريات | 1 غرام | 4 غرام | 4% |
| بروتين | 3 غرام | 12 غرام | 24% |
| ملح | 0.7 غرام | 2.8 غرام | 47% |
يشارك
